Modele dostępne od ręki:
SERIA ME
25KM
ME254C – 59 500 ZŁ
ME254C + ŁADOWACZ – 75 000 ZŁ
50KM
ME504C – 79 500 ZŁ
ME504C + ŁADOWACZ – 95 000 ZŁ
SERIA MK
50KM
MK504C – 99 500 ZŁ
MK504C + ŁADOWACZ – 116 500 ZŁ
75KM
MK754C – 106 500 ZŁ
MK754C + ŁADOWACZ – 124 000 ZŁ
Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto.
Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego i mają jedynie charakter informacyjny. Aktualne warunki oraz ceny ustalane są indywidualnie.
Porównanie modeli FOTRAK
Wybierz ciągnik dopasowany do swoich potrzeb — od kompaktowego ME254C po mocny MK754C do cięższych prac.
ME254C
25 KM
Kompaktowy ciągnik 4×4 do lekkich prac, gospodarstw pomocniczych, sadów i transportu.
Hydraulika: 2 pary wyjść
ME504C
50 KM
Prosty i uniwersalny ciągnik 4×4 do codziennych prac w gospodarstwie.
Hydraulika: 2 pary wyjść
MK504C
50 KM
Seria MK z większą skrzynią 12+12, wyższym udźwigiem i 3 parami hydrauliki.
Hydraulika: 3 pary wyjść
MK604C
65 KM
Złoty środek serii MK — mocny, stabilny i dobrze wyposażony ciągnik 4×4.
Hydraulika: 3 pary wyjść
MK754C
75 KM
Najmocniejszy model w zestawieniu — do cięższych prac polowych i transportowych.
Hydraulika: 3 pary wyjść
Tabela porównawcza
| Parametr | ME254C | ME504C | MK504C | MK604C | MK754C |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc | 25 KM | 50 KM | 50 KM | 65 KM | 75 KM |
| Napęd | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 |
| Skrzynia biegów | 8+8 | 8+8 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Rewers | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny |
| WOM | 540 / 540E | 540 / 540E | 540 / 540E | 540 / 540E | 540 / 540E |
| Pompa hydrauliczna | 38 l/min | 38 l/min | 43 l/min | 43 l/min | 43 l/min |
| Tylne wyjścia hydrauliczne | 2 pary | 2 pary | 3 pary | 3 pary | 3 pary |
| Udźwig maks. | 918 kg | 1122 kg | 1632 kg | 1632 kg | 2345 kg |
| Hamulec przyczepy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Hamulec postojowy | Niezależny | Niezależny | Niezależny | Niezależny | Niezależny |
| Szerokość | 1460–1560 mm | 1500–1600 mm | 1780–2013 mm | 1780–2050 mm | 1780–2050 mm |
| Wysokość | 2500–2640 mm | 2600–2730 mm | 2553–2638 mm | 2570–2690 mm | 2690–2820 mm |
| Masa | 2025 kg | 2245 kg | 2713 kg | 3028 kg | 3294 kg |
